<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WMO-Raad Gouda</title>
	<atom:link href="http://wmoraadgouda.info/site/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wmoraadgouda.info/site</link>
	<description>Welkom</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 18:16:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Vergadering WMO-Raad Gouda</title>
		<link>http://wmoraadgouda.info/site/?p=1541</link>
		<comments>http://wmoraadgouda.info/site/?p=1541#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 17:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beheer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bestuursinformatie WMOraad]]></category>
		<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[openbare vergaderingen]]></category>
		<category><![CDATA[WMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wmoraadgouda.info/site/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[De vergadering van 15 mei is druk bezocht. Wethouder Marion Suijker was aanwezig voor het gesprek dat  twee maal per jaar plaats vindt met de leden van de WMO-Raad. Bij de vergadering van de WMO-Raad Gouda waren namens gemeente Gouda aanwezig: wethouder Marion Suijker, Dimphie Meij (projectleider decentralisatie begeleiding), Hans van Elzakker (coordinator Wmo) en Ellen van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De vergadering van 15 mei is druk bezocht. Wethouder Marion Suijker was aanwezig voor het gesprek dat  twee maal per jaar plaats vindt met de leden van de WMO-Raad.</p>
<p><a href="http://wmoraadgouda.info/site/wp-content/uploads/2012/04/IMG_44442.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1551" title="IMG_4444" src="http://wmoraadgouda.info/site/wp-content/uploads/2012/04/IMG_44442-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Bij de vergadering van de WMO-Raad Gouda waren namens gemeente Gouda aanwezig: wethouder Marion Suijker, Dimphie Meij (projectleider decentralisatie begeleiding), Hans van Elzakker (coordinator Wmo) en Ellen van de Zilver (beleidsmedewerker).<br />
Namens Zorgbelang Herman Eitjes en namens Gemiva Jannie Bruinsma.</p>
<p><a href="http://wmoraadgouda.info/site/wp-content/uploads/2012/04/IMG_4445.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1554" title="IMG_4445" src="http://wmoraadgouda.info/site/wp-content/uploads/2012/04/IMG_4445-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>In druk gesprek. Van links naar rechts: Dimphie Meij, Marion Suijker en Jan van Ingen (WMO-Raad)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wmoraadgouda.info/site/?feed=rss2&#038;p=1541</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaarverslag 2011</title>
		<link>http://wmoraadgouda.info/site/?p=1534</link>
		<comments>http://wmoraadgouda.info/site/?p=1534#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 09:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beheer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bestuursinformatie WMOraad]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Rapportage]]></category>
		<category><![CDATA[WMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wmoraadgouda.info/site/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[Het jaarverslag van de WMO-Raad Gouda 2011 is uit en u kunt dit vinden bij Pagina WMO-Raad bij hoofdstuk Jaarverslagen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het jaarverslag van de WMO-Raad Gouda 2011 is uit en u kunt dit vinden bij Pagina WMO-Raad bij hoofdstuk Jaarverslagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wmoraadgouda.info/site/?feed=rss2&#038;p=1534</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clienten geven Wmo-huishoudelijke hulp een ruime 8</title>
		<link>http://wmoraadgouda.info/site/?p=1516</link>
		<comments>http://wmoraadgouda.info/site/?p=1516#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 19:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beheer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[WMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wmoraadgouda.info/site/?p=1516</guid>
		<description><![CDATA[Uit de Nieuwsbrief 21 Koepel Wmo-raden: Onafhankelijk onderzoek heeft andermaal uitgewe- zen dat Wmo-huishoudelijke hulp door clienten hoog wordt gewaardeerd. Het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) vroeg 14.000 clienten naar hun ervaringen. Het gemiddeld rapportcijfer komt uit op 8,4.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Uit de Nieuwsbrief 21 Koepel Wmo-raden:</strong><br />
Onafhankelijk onderzoek heeft andermaal uitgewe-<br />
zen dat Wmo-huishoudelijke hulp door clienten hoog<br />
wordt gewaardeerd.<br />
Het Nederlands Instituut voor onderzoek van de<br />
gezondheidszorg (NIVEL) vroeg 14.000 clienten<br />
naar hun ervaringen.<br />
Het gemiddeld rapportcijfer komt uit op 8,4.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wmoraadgouda.info/site/?feed=rss2&#038;p=1516</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wmo &#8211; Eerst op eigen kracht, dan ondersteuning</title>
		<link>http://wmoraadgouda.info/site/?p=1499</link>
		<comments>http://wmoraadgouda.info/site/?p=1499#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 20:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beheer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[WMO]]></category>
		<category><![CDATA[WMO-Raad in de politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wmoraadgouda.info/site/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[EERST OP EIGEN KRACHT, DAN ONDERSTEUNING is de titel van een persbericht van gemeente Gouda van 21 maart 2012. U kunt het bericht vinden op de gemeentelijke website: www.gouda.nl links van de pagina vindt u de link naar het bericht. &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>EERST OP EIGEN KRACHT, DAN ONDERSTEUNING </strong>is de titel van een persbericht van gemeente Gouda van 21 maart 2012. U kunt het bericht vinden op de gemeentelijke website:<br />
<a href="http://www.gouda.nl">www.gouda.nl</a><br />
links van de pagina vindt u de link naar het bericht.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wmoraadgouda.info/site/?feed=rss2&#038;p=1499</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentatie gemeente Gouda over de komende veranderingen binnen het Sociale Domein</title>
		<link>http://wmoraadgouda.info/site/?p=1490</link>
		<comments>http://wmoraadgouda.info/site/?p=1490#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 13:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beheer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bestuursinformatie WMOraad]]></category>
		<category><![CDATA[Informatie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[openbare vergaderingen]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Rapportage]]></category>
		<category><![CDATA[WMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wmoraadgouda.info/site/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de vergadering van 14 maart werd een presentatie verzorgd door gemeente Gouda over drie ingrijpende decentralisaties waarvoor de gemeente zich de komende jaren ziet geplaatst. De presentatie werd verzorgd door; Angela Riddering (projectleider Wet Werken naar Vermogen en programmamanager) Henriet Muggen (projectleider decentralisatie Jeugd Dimphie Meij (projectleider decentralisatie begeleiding. Zij gebruikten hiervoor een aantal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tijdens de vergadering van 14 maart werd een presentatie verzorgd door gemeente Gouda over drie ingrijpende decentralisaties waarvoor de gemeente zich de komende jaren ziet geplaatst.</p>
<p>De presentatie werd verzorgd door;<br />
Angela Riddering (projectleider Wet Werken naar Vermogen en programmamanager)<br />
Henriet Muggen (projectleider decentralisatie Jeugd<br />
Dimphie Meij (projectleider decentralisatie begeleiding.</p>
<p>Zij gebruikten hiervoor een aantal heldere factsheets. U kunt deze hier downloaden:</p>
<p><a href="http://wmoraadgouda.info/site/wp-content/uploads/2012/03/Drie-decentralisaties-voor-WMO-raad-14-3.pptx">Drie decentralisaties voor WMO raad 14-3</a></p>
<p><a href="http://wmoraadgouda.info/site/wp-content/uploads/2012/03/Factsheet_decentralisatie_begeleiding_def.txt">Factsheet_decentralisatie_begeleiding_def</a></p>
<p><a href="http://wmoraadgouda.info/site/wp-content/uploads/2012/03/Factsheet_decentralisatie_jeugdzorg_DEFINITIEF_21.pdf">Factsheet_decentralisatie_jeugdzorg_DEFINITIEF_(2)1</a></p>
<p><a href="http://wmoraadgouda.info/site/wp-content/uploads/2012/03/Factsheet_Wet_Werken_naar_Vermogen_21.pdf">Factsheet_Wet_Werken_naar_Vermogen_(2)1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wmoraadgouda.info/site/?feed=rss2&#038;p=1490</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>communique vergadering WMO-Raad Gouda</title>
		<link>http://wmoraadgouda.info/site/?p=1475</link>
		<comments>http://wmoraadgouda.info/site/?p=1475#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 13:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beheer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bestuursinformatie WMOraad]]></category>
		<category><![CDATA[Informatie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[openbare vergaderingen]]></category>
		<category><![CDATA[Rapportage]]></category>
		<category><![CDATA[WMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wmoraadgouda.info/site/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[Het communique van de vergadering van de WMO-Raad Gouda van 14 maart 2012 kunt u hier downloaden: 14 maart 2012 Communiqué]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het communique van de vergadering van de WMO-Raad Gouda van 14 maart 2012 kunt u hier downloaden:</p>
<p><a href="http://wmoraadgouda.info/site/wp-content/uploads/2012/03/14-maart-2012-Communiqué.doc">14 maart 2012 Communiqué</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wmoraadgouda.info/site/?feed=rss2&#038;p=1475</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wmo-raden = burgerparticipatie</title>
		<link>http://wmoraadgouda.info/site/?p=1368</link>
		<comments>http://wmoraadgouda.info/site/?p=1368#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 09:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beheer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advies]]></category>
		<category><![CDATA[Informatie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Rapportage]]></category>
		<category><![CDATA[WMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wmoraadgouda.info/site/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[Een tekst uit het Wmo magazine nr. 6 van december 2011: Wmo-raden = burgerparticipatie binnen de Wmo en vice versa Binnen de Wmo gaan grote veranderingen plaatsvinden met de komende transities vanuit de AWBZ, en de aanpalende terreinen van de jeugdzorg en de Wet Werken naar Vermogen. Wmo-raden krijgen te maken met nieuwe beleidsterreinen, nieuwe groepen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een tekst uit het Wmo magazine nr. 6 van december 2011:</p>
<p><strong>Wmo-raden = burgerparticipatie binnen de Wmo en vice versa</strong><br />
Binnen de Wmo gaan grote veranderingen plaatsvinden met de komende transities vanuit de AWBZ, en de aanpalende terreinen van de jeugdzorg en de Wet Werken naar Vermogen.<br />
Wmo-raden krijgen te maken met nieuwe beleidsterreinen, nieuwe groepen en indivicuele burgers die gebruik gaan maken van de Wmo. Voor deze nieuwe &#8220;Wmo-burgers&#8221; wordt de komende drie jaar een ondersteuningsprogramma uitgevoerd door alle landelijke patienten- en clientenorganisaties, om lokale belangenbehartiging en Wmo-raden verder te verstevigen. Vooral voor burgerparticipatie in brede zin zal de komende periode enerverend zijn.</p>
<p>De WMO-Raad Gouda wil functioneren als de oren en ogen van de gemeente. Inwoners van Gouda kunnen de WMO-Raad om aandacht vragen voor zaken die onder de Wmo vallen en anders of beter kunnen. Contactgegevens vindt u op deze website.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wmoraadgouda.info/site/?feed=rss2&#038;p=1368</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tevredenheidsonderzoek Wmo 2010</title>
		<link>http://wmoraadgouda.info/site/?p=1327</link>
		<comments>http://wmoraadgouda.info/site/?p=1327#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 15:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beheer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Rapportage]]></category>
		<category><![CDATA[WMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wmoraadgouda.info/site/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[Het Tevredenheidsonderzoek Wmo Gouda over 2010 Clienten individuele voorzieningen door het SGBO: 11-09-26 1a Tevredenheidsonderzoek Clienten Wmo 2010 &#8211; Def]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Tevredenheidsonderzoek Wmo Gouda over 2010 Clienten individuele voorzieningen door het SGBO:<br />
<a href="http://wmoraadgouda.info/site/wp-content/uploads/2011/11/11-09-26-1a-Tevredenheidsonderzoek-Clienten-Wmo-2010-Def.pdf">11-09-26 1a Tevredenheidsonderzoek Clienten Wmo 2010 &#8211; Def</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wmoraadgouda.info/site/?feed=rss2&#038;p=1327</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benchmark Wmo 2011</title>
		<link>http://wmoraadgouda.info/site/?p=1323</link>
		<comments>http://wmoraadgouda.info/site/?p=1323#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 15:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beheer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Rapportage]]></category>
		<category><![CDATA[WMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wmoraadgouda.info/site/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[Benchmark Wmo 2011, met de resultaten over 2010 van het SGBO vindt u hier: 11-09-26 1a Def SGBO rapport basisbenchmark 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Benchmark Wmo 2011, met de resultaten over 2010 van het SGBO vindt u hier:<br />
<a href="http://wmoraadgouda.info/site/wp-content/uploads/2011/11/11-09-26-1a-Def-SGBO-rapport-basisbenchmark-2011.pdf">11-09-26 1a Def SGBO rapport basisbenchmark 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wmoraadgouda.info/site/?feed=rss2&#038;p=1323</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw advies uitgebracht door de WMO-Raad Gouda</title>
		<link>http://wmoraadgouda.info/site/?p=1314</link>
		<comments>http://wmoraadgouda.info/site/?p=1314#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 14:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beheer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advies]]></category>
		<category><![CDATA[Informatie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[WMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wmoraadgouda.info/site/?p=1314</guid>
		<description><![CDATA[De WMO-Raad Gouda heeft op 31 oktober 2011 een advies uitgebracht aan het college van B&#38;W met betrekking tot de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning en financieel besluit. U kunt dit advies vinden op tabblad WMO-Raad bij Adviezen en Reacties.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De WMO-Raad Gouda heeft op 31 oktober 2011 een advies uitgebracht aan het college van B&amp;W met betrekking tot de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning en financieel besluit. U kunt dit advies vinden op tabblad WMO-Raad bij Adviezen en Reacties.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wmoraadgouda.info/site/?feed=rss2&#038;p=1314</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

